平坂入江浄化活動報告、支流から実験 |
浄化前 h11.2.15 | 浄化後 h11.3.29 (6週間後) | ||
大 見 医 院 前 | |||
ヘドロが覆っていてニオイもすごかった | なんとヘドロが消えて土が現れた。この後も油汚 れなどで黒く汚れたり回復したりの繰り返しだった | ||
浄化前 h11.2.15 | 浄化後 h11.4.30 (1ヶ月半後) | ||
2 0 0 m 下 流 | |||
ヘドロとニオイがすごかった。この川をきれいにす るというのは、果てしないことのように思えた | なんと2ヶ月半後に200m下流の本流との合流で EM効果でヘドロが消えてサワサワになった |
平 坂 入 江 ヘ ド ロ 部 地 図 | 【効果現れる】 5〜6週間でヘドロ部が土になる。 たまに黒い油状の水が流れてきて覆ってしま い、ヘドロに戻るが、また 回復したりの繰り返し。EM効果に大いに自信がついた。 【200m下流に大きな効果現れる】 なんと200m下流の平坂樋門の本流との合流部手前で下の写真のように2ヶ月半で ヘドロが消えた。 EM効果の「流し→配水管→側溝→川→海」の順序で水質化してしていくことを実感。 |
d.h11.5.30、潟Cーエム総合ネット提供のEM-Xセラミックス原石、炭セラミックスの活性液浸け500kgを150m
上流に設営。同時にEM活性液200g、キッチンEM液200g投入。まさに波動水という感じの活きた水が
上流から流れるようになった。
EM−X・炭セラミックスを袋づめ | 設置された袋づめ | 支流のポイント地点 |